Nesting Series CNC-bewerkingsentrum
beskrywing1
beskrywing2
| Model Nr. | Prosesarea | Akkuraatheid | Gewig | Voetafdruk | ||||
| X | EN | MET | IN | L | H | |||
| TZ408-12-9A | 1240mm 51.2″ | 2460mm 98.4″ | 200mm 7.9″ | ±0.05mm/m | 3500 kg | 2768 mm 109″ | 4025mm 158.5″ | 2300mm 91″ |
| TZ409-12-9A | 1240mm 51.2" | 2850mm 112" | 200mm 7.9″ | ±0.05mm/m | 3000 kg | 2768 mm 109″ | 4200mm 165″ | 2300mm 91″ |
| TZ612-12-9A | 1800mm 70.8″ | 3600mm 141.7″ | 200mm 7.9″ | ±0.05mm/m | 4500 kg | 3770mm 150″ | 5350mm 210″ | 2300mm 91″ |
| TZ710-12-9A | 2100mm 82.7″ | 3100mm 122.0″ | 200mm 7.9″ | ±0.05mm/m | 4200 kg | 4150mm 163.38″ | 5850mm 230.31″ | 2300mm 91″ |
PRODUK Inleiding
Hoë presisie en betroubaarheid oor tyd
Hoë verwerkingsbuigsaamheid
Maksimum produktiwiteit, minimum voetspoor
Volle produksie teen 'n mededingende prys
Masjienaanpassing afhangende van verskillende produksievereistes
Veiligheidstoestelle verseker
Aanraakskerm vir maklike gebruik
0102030405
0102












