Ingeslote uitruilbare tafellasersnymasjien
beskrywing1
beskrywing2
| Model Nr. | Werkarea | Akkuraatheid | Maksimum versnelling | Gewig | Voetafdruk (B*L*H) | |||
| TRFEP510H | 1550mm | 3100mm | ±0.03mm/m | 1.8G | 4200 kg | 2775mm | 8878mm | 2162mm |
| 61.0" | 122.0" | 109.25" | 349.5" | 85.1" | ||||
| TRFEP512H | 1550mm | 4100mm | ±0.03mm/m | 1.8G | 4600 kg | 2755mm | 10678mm | 2162mm |
| 61.0" | 157.5" | 108.4" | 420.3" | 85.1" | ||||
| TRFEP712H | 2050mm | 4100mm | ±0.03mm/m | 1.8G | 5200 kg | 3255mm | 10678mm | 2162mm |
| 80.7" | 157.5" | 128.1" | 420.3" | 85.1" | ||||
| TRFEP720H | 2050mm | 6100mm | ±0.03mm/m | 1.8G | 6100 kg | 3255mm | 14678 mm | 2162mm |
| 80.7" | 236.2" | 128.1" | 577.8" | 85.1" | ||||
PRODUK Inleiding
Volledig toegemaakte deksel, bly weg van laserstraling
Konsentreer rookuitlaat, veilig en omgewingsvriendelik
Twee verwisselbare werktafels, tydbesparend en doeltreffend
Modulêre ontwerp van die snykop, ultra-lae mislukkingskoers
Verskeie werkareas, kan klein tot groot plate sny
Gekonfigureer met 'n 3KW tot 20KW vesellaserbron, kan dun tot dik plate sny












